产品编号 | 描述 | 盖子类型 | 管架格数 | 尺寸(mm) | 底码 | 侧码 | 规格 | 总计 |
89-510X-F | 1.0 ml 管+板架 | 平盖 | 48格,方孔 | 128*85*38.1 | 是 | 是 | 10 套/盒, 2 盒/箱 | 960 个冻存管+20个板架/箱 |
89-510X-R | 1.0 ml 管+板架 | 凸盖 | 48格,方孔 | 128*85*38.1 | 是 | 是 | 10 套/盒, 2 盒/箱 | 960 个冻存管+20个板架/箱 |
89-520X-F | 2.0 ml 管+板架 | 平盖 | 48格,方孔 | 128*85*49.5 | 是 | 是 | 10 套/盒, 2 盒/箱 | 960 个冻存管+20个板架/箱 |
89-520X-R | 2.0 ml 管+板架 | 凸盖 | 48格,方孔 | 128*85*49.5 | 是 | 是 | 10 套/盒, 2 盒/箱 | 960 个冻存管+20个板架/箱 |
89-550X-F | 5.0 ml 管+板架 | 平盖 | 48格,方孔 | 128*85*86 | 是 | 是 | 6 套/盒, 2 盒/箱 | 576 个冻存管+12个板架/箱 |
89-550X-R | 5.0 ml 管+板架 | 凸盖 | 48格,方孔 | 128*85*86 | 是 | 是 | 6 套/盒, 2 盒/箱 | 576 个冻存管+12个板架/箱 |
*X代表数字1、2、3、5,分别表示红色 绿色 蓝色和紫色管盖