金属浴:
技术参数 | 01-9703 | 01-9803 | 01-9903 |
显示 | LCD | LCD | LCD |
温度设定范围[℃] | 0~100 | 0~100 | 25~100 |
温度控制范围[℃] | 室温-23~100 | 室温-23~100 | 室温+5~100 |
温度控制精度[℃] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
温度调节精度[℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
升温时间(25℃~100℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
降温时间(20℃~0℃) | ≤25min | ≤25min | / |
最大加热速率 | 8°C /min | 8°C /min | 6.5°C /min |
最大制冷速率 | 3°C /min | 3°C /min | / |
定时范围 | 0~999min/0~999sec | 0~999min/0~999sec | 0~999min/0~999sec |
程序 | 9个(每个2段) | 9个(每个2段) | 9个(每个2段) |
快速校准 | 支持 | 支持 | 支持 |
USB接口协议 | 支持 | 支持 | 支持 |
错误代码提示 | 支持 | 支持 | 支持 |
外形尺寸[长x宽x高mm] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
整机重量[kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
电源[v] | 100~240V, 50/60Hz | 100~240V, 50/60Hz | 100~240V, 50/60Hz |
最大功率[w] | 60 | 60 | 60 |
工作温度[℃] | +10~40 | +10~40 | +10~40 |
工作湿度[% rH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
模块:
货号 | 容积 | 直径×深度 |
01-9791 | 0.2ml×40 | 6.4×20 mm |
01-9792 | 0.5ml×24 | 8.2×28.4mm |
01-9793 | 1.5mL×15 | 11.2×31mm |
01-9794 | 2ml×15 | 11×31mm |
01-9795 | 5mL×6 | 17×31mm |
01-9796 | 15ml×4 | 16.4×45mm |
01-9797 | 50ml×2 | 29×45mm |